管理会社への不満を解消
管理費削減事例(直近2年間)
次の表は、当社のコンサルティングで、実際に削減できた事例です。
これは年間の削減額ですから、組合員の負担は今までと同じなのに、毎年これだけの貯金が増えることになります。
マンション の規模 |
管理委託費 の削減額 |
同 左 削減% |
無駄 の削減 |
火災保険 の削減* |
電気料金 削減 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市 16戸 | 50万円 | 39% | - | 2万円 | 11万円 | 63万円 |
岐阜市 20戸 | 120万円 | 42% | 24万円 | 5万円 | 70万円 | 219万円 |
各務原市 20戸 | 90万円 | 35% | - | 最適化 | 17万円 | 107万円 |
岐阜市 24戸 | 62万円 | 29% | 34万円 | 2万円 | - | 93万円 |
岐阜市 27戸 | 104万円 | 41% | 37万円 | 2万円 | - | 143万円 |
岐阜市 30戸 | 82万円 | 33% | 1万円 | 12万円 | 36万円 | 131万円 |
岐阜市 35戸 | 50万円 | 18% | -万円 | 最適化 | - | 50万円 |
岐阜市 35戸 | 222万円 | 44% | 検討中 | 4万円 | 検討中 | コンサル中 |
四日市市 40戸 | 208万円 | 47% | 検討中 | 最適化 | 検討中 | コンサル中 |
名古屋市 43戸 | 156万円 | 43% | 検討中 | 7万円 | 検討中 | コンサル中 |
岐阜市 57戸 | 300万円 | 52% | 84万円 | 最適化 | - | 384万円 |
※平成26年1月末現在の実績例。
※各項目の削減額は年間です。
※火災保険の「最適化」は、見直しの結果、掛金がアップしたケース。